Detalhes do produto:
|
Velocidade: | 0,4 m/s | Maneira do controle: | Inveter de VVVF |
---|---|---|---|
Poder: | 3phase 380VAC | assoalho: | Aço da plataforma |
Roping: | 2:1 do 4:1 | Guia do trilho: | 4 rowes de aço contínuos ou 6 rowes |
Motor da engrenagem: | 4KW | ||
Realçar: | Elevador de frete da tração do ICP,elevador de frete da tração 1.5m/s,elevador hidráulico do armazém 2000kg |
elevador hidráulico do armazém do elevador de frete 2000KG da tração 1.5m/s
Elevador CO de Guangdong Fuji; O LTD foi fundado em 1997 com um capital registrado de 200 milhão yuan. É um projeto da empresa profissional em grande escala do elevador, uma investigação e desenvolvimento, uma fabricação, um mercado, uma instalação, e uns serviços de manutenção de integração. O elevador de Guangdong Fuji ganhou a confiança e o apoio de mais de 100 clientes incorporados em todo o mundo com seus tecnologia excelente, produtos de alta qualidade, e serviço sincero.
Com a força crescente da empresa, as bases duplas da produção entraram ser: A base da produção do no. 1 é ficada situada em Shunde, Guangdong, a cidade natal de aparelhos eletrodomésticos em China, cobrindo uma área de mais de 30.000 medidores quadrados; A base da produção do no. 2 é ficada situada em Yizhang, Chenzhou, Hunan, com um investimento total de 330 milhão yuan.
Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Modo de controle | Tamanho interno do carro (milímetros) | Tamanho da porta (milímetros) | Hoistway (milímetros) | Sala do gerador com um elevador (milímetros) | Sala do gerador com o elevador dois (milímetros) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | AO | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
A operação extremamente humana
É equipado com a função seletiva da coleção totalmente automático, ele pode cumprir a operação com o motorista/sem o motorista. A caixa da operação especialmente e ajusta adicionalmente “o botão do atraso porta-fechado” na caixa da operação do carro. o tempo de atraso Porta-fechado pode flexivelmente ser ajustado no local de acordo com as exigências. Você sente mais na facilidade em carregar e em descarregar os bens fora de seu ajuste humano.
Cabine contínua e durável
A placa da alta intensidade que dobra e que dá forma a técnicas para assegurar-se de que o carro seja firme e durável. O corrimão especialmente projetado da anti-colisão pode adicionalmente ser equipado para garantir a multi-proteção ao carro.
O nivelamento altamente preciso
Adota a tecnologia de codificação de alta resolução para fazer a precisão de nivelamento dos elevadores a 5mm.
Sistema de proteção da cortina da luz infra-vermelha
Dentro da altura inteira da porta de carro, o sistema de proteção ótico da cortina do raio infravermelho com indução alta e a sensibilidade são instalados para garantir a segurança dos bens e dos povos para vir dentro e fora do elevador.
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +13928523665