Detalhes do produto:
|
Definição: | 720-1080P | Capacidade: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Poder: | 220/380VAC | Tipo de condução: | Inveter VVVF |
Velocidade: | 1.0-4.0m/s | ||
Realçar: | elevador de 2.5m/s FUJI,Elevador de 1250KG FUJI,Elevador de mármore do cctv do revestimento |
Guangdong Fuji transporta a acumulação Elevador-pesada, economia de energia constante
Pavimente a maneira para o transporte vertical prático
A tecnologia madura de VVVF, o grande espaço da carga, combinados com a tecnologia segura e o projeto humanizado, criam um elevador de alta qualidade da carga para Guangdong Fuji. Tem as características de alta qualidade tais como a segurança e a durabilidade, operação estável, economia de energia e proteção ambiental, e é mais apropriado para o transporte da carga, e pode facilmente lidar com as ocasiões importantes com carga frequente dentro e para fora e utilização alta do elevador.
Considerações múltiplas para levar super
O elevador de frete de Guangdong Fuji usa um sistema de controlo dedicado inteiramente automatizado do elevador modular, um modo eficiente e seguro da movimentação, e um operador variável macio e sensível da porta da frequência de VVVF, que faça fácil levar livremente e responder sob várias condições de trabalho; o sedan de grande resistência a estrutura do compartimento, da tira anticolisão e da porta clara da cortina pode encontrar várias finalidades da carga e usar estruturas de construção diferentes, fazendo mais carga-rolamento e pesado levantando mais capaz. Crie um novo conceito do transporte da carga.
Grande distância de abertura
Adota métodos de abertura diversificados da porta, e a largura da porta é grande, que é conveniente para dentro e fora dos grandes bens.
Proteção clara da cortina
Uma barreira clara da proteção da cortina é formada na entrada do elevador, que pode reagir sensivelmente a todo o objeto que incorporar sua escala da detecção, eficazmente protegendo a segurança dos povos e dos bens.
forte e resistente
O chassi do carro é feito de perfis de grande resistência, e o projeto especialmente reforçado do chassi do carro é durável.
Tipo de produto
|
OEM DE FUJI
|
Produto NÃO.
|
De acordo com o catálogo
|
Capacidade (quilogramas)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
Velocidade (m/s)
|
1,0, 1,75, 2,0, 2,5, 3,4,6
|
Parede do carro
|
De acordo com o catálogo
|
Teto
|
Placa leve acrílica, luz do diodo emissor de luz
|
Corrimão
|
Plano de aço inoxidável da linha fina/espelho/tipo redondo
|
Revestimento
|
PVC, de mármore, granito
|
BOBINA
|
CHUI integrado, CHUI montado de superfície, CHUI livre do toque
|
<>
Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Modo de controle | Tamanho interno do carro (milímetros) | Tamanho da porta (milímetros) | Hoistway (milímetros) | Sala do gerador com um elevador (milímetros) | Sala do gerador com o elevador dois (milímetros) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | AO | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +13928523665