Detalhes do produto:
|
Relance completo: | vista 360 livre | Armação de aço: | Viga de aço forte |
---|---|---|---|
Economias da energia: | Luz do diodo emissor de luz com consumo de potência pequeno | Manutenção livre: | manutenção livre |
Poder: | 3phase 380VAC | ||
Realçar: | elevador panorâmico de 2500mm,elevador 2m/s panorâmico,Bens 1150KG e elevador do passageiro |
Do carro panorâmico de Travelator da casa da casa de campo observação do serviço dos bens a auto residencial Sightsee
elevador do passageiro com sala da máquina:
Carga | Velocidade | Tamanho do carro | Tamanho da abertura da porta | Tamanho do eixo | Aterrissagem máxima | Altura de levantamento máxima | Altura líquida de MRH milímetro da sala da máquina | ||||||
quilograma | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
FAQ
1. São as cordas de fio do elevador duráveis?
A corda de fio do elevador tem disposições especiais e exigências. A configuração é não somente para a corda de fio e a carga avaliado, mas igualmente considerou o tamanho da tração, em consequência, a resistência à tração da corda de fio é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com a corda mais do que de quatro fios. Assim não quebrará ao mesmo tempo.
2. É perigoso para a falha de energia de repente durante o corredor do elevador?
Se ocorre, o elevador parará automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico. Em caso da falha de energia, os freios do elevador tomado automaticamente. Além, os departamentos da fonte de alimentação tais como a indisponibilidade de planeamento, observação prévia igualmente estão operando-se.
3. Querem-nos para ser ferido quando se fechou de repente?
No processo de fechamento, se os povos tocam na porta do salão, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem nenhum perigo. Com anti interruptor de aperto, uma vez que a porta tocou, esta ação do interruptor faz o elevador incapaz de ser fechado e reaberto mesmo. Além, a força de fechamento está igualmente disponível aqui.
4. Como a corrida do elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de fio do contrapeso através da movimentação da tração (do trator), fazendo altos e baixos no trilho de guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Nós acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Consequentemente, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita uma comissão mais fácil e mais conveniente.
6. Você tem algum cerifications?
Sim, nós fazemos com os certificados de ISO9001/CCC/CE para o U.
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +13928523665