Detalhes do produto:
|
Inveter: | VVVF controlou | Cabine: | 304 SS espelham gravar |
---|---|---|---|
Poder: | AC220/380V | Capicity: | 6-8p |
Realçar: | 10 elevadores residenciais das pessoas,Elevadores 1150KG residenciais,elevadores hidráulicos da casa 1.75m/s |
10 elevadores hidráulicos residenciais da casa dos elevadores 1.75m/s das pessoas 1150KG
Características do produto
O projeto roomless da máquina salvar o custo de construção
Estilingue especialmente projetado do carro com roping do 2:1
VVV movimentação, microcontrolador, liso e confortável
220V ou 380V especializaram o motor que é mais profissional e eficaz
Suporte especial da máquina da tração fixado no trilho de guia que não assegura nenhuma pressão na parede do eixo
Excelente na economia de energia com prova exterior simples da vista e da vibração
O elevador da casa de campo de Guangdong Fuji é famoso para seus estilo nobre e vanguardista da decoração e beleza visual super; é elogiado para seus materiais excelentes e tecnologia de fabricação excelente. Um elevador da excelente-qualidade misturar-se-á certamente harmoniosamente com suas construções arquitetónicas de primeira qualidade, e reflete a luminosidade junto. O sistema de conversão dedicado da frequência controla precisamente o estado de corrida do elevador, aumentando a experiência do conforto de várias maneiras. A instalação de baixo nível de ruído e fácil para fazer-lhe um ambiente familiar maravilhoso.
Carro padrão
Teto: quadro de aço inoxidável do espelho, placa transparente acrílica
Parede do carro: folheado de madeira, espelho de aço inoxidável
Porta de carro: espelho de aço inoxidável, folheado vermelho da noz
Assoalho: PVC (mármore opcional)
Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Modo de controle | Tamanho interno do carro (milímetros) | Tamanho da porta (milímetros) | Hoistway (milímetros) | Sala do gerador com um elevador (milímetros) | Sala do gerador com o elevador dois (milímetros) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | AO | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +13928523665