|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade: | 0.5m/s | Capacidade: | 5000P/h |
|---|---|---|---|
| Entrega: | 30days | Auto corredor: | o sensor detecta |
| Inveter: | VVVF controlou | ||
| Realçar: | Passagem movente do aeroporto do TUV,VVVF controlou passagem movente do aeroporto,escadas rolantes 0.65m/s e travelators |
||
VVVF controlou escadas rolantes moventes e Travelators da passagem 0.65m/s do aeroporto
| Tipo de produto | travelator inclinado | travelator inclinado | travelator do dobro-arco | travelator horizontal | |
| modelo | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (Ângulo de inclinação) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
| (Largura da etapa) milímetro | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (Velocidade de corrida) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
| (Elevação H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


Nota: Em relação ao tamanho específico, tome por favor o desenho de implantação da construção ao assinar a construção como o critério.
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +13928523665